Inversión Extranjera Directa
| country | iso3 | Año | USD (Billones) |
|---|---|---|---|
| Bolivia | BOL | 1990 | 0.03 |
| Bolivia | BOL | 1991 | 0.05 |
| Bolivia | BOL | 1992 | 0.09 |
| Bolivia | BOL | 1993 | 0.12 |
| Bolivia | BOL | 1994 | 0.13 |
| Bolivia | BOL | 1995 | 0.39 |
| Bolivia | BOL | 1996 | 0.47 |
| Bolivia | BOL | 1997 | 0.73 |
| Bolivia | BOL | 1998 | 0.95 |
| Bolivia | BOL | 1999 | 1.01 |
| Bolivia | BOL | 2000 | 0.74 |
| Bolivia | BOL | 2001 | 0.71 |
| Bolivia | BOL | 2002 | 0.68 |
| Bolivia | BOL | 2003 | 0.20 |
| Bolivia | BOL | 2004 | 0.07 |
| Bolivia | BOL | 2005 | -0.24 |
| Bolivia | BOL | 2006 | 0.28 |
| Bolivia | BOL | 2007 | 0.37 |
| Bolivia | BOL | 2008 | 0.51 |
| Bolivia | BOL | 2009 | 0.42 |
| Bolivia | BOL | 2010 | 0.62 |
| Bolivia | BOL | 2011 | 0.86 |
| Bolivia | BOL | 2012 | 1.06 |
| Bolivia | BOL | 2013 | 1.75 |
| Bolivia | BOL | 2014 | 0.66 |
| Bolivia | BOL | 2015 | 0.55 |
| Bolivia | BOL | 2016 | 0.34 |
| Bolivia | BOL | 2017 | 0.71 |
| Bolivia | BOL | 2018 | 0.30 |
| Bolivia | BOL | 2019 | -0.22 |
| Bolivia | BOL | 2020 | -1.13 |
| Bolivia | BOL | 2021 | 0.58 |
| Bolivia | BOL | 2022 | 0.01 |
| Bolivia | BOL | 2023 | 0.24 |
| Bolivia | BOL | 2024 | 0.39 |
| country | iso3 | Año | USD (Billones) |
Fuente:
Datos oficiales del Banco Mundial (World Development Indicators), obtenidos vía su API para Bolivia (1990–2025)

