Fuente:
Datos oficiales del Banco Mundial (World Development Indicators), obtenidos vía su API para Bolivia (1990–2025)
PEA
| country | iso3 | Año | Población total (personas) | Fuerza laboral / PEA (personas) | Tasa de participación (%) | Población (millones) | PEA (millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | BOL | 1990 | 7,130,142 | 2,937,020.00 | 69.00 | 7.13 | 2.94 |
| Bolivia | BOL | 1991 | 7,280,289 | 3,018,790.00 | 69.33 | 7.28 | 3.02 |
| Bolivia | BOL | 1992 | 7,430,336 | 3,086,352.00 | 69.29 | 7.43 | 3.09 |
| Bolivia | BOL | 1993 | 7,579,195 | 3,169,634.00 | 69.52 | 7.58 | 3.17 |
| Bolivia | BOL | 1994 | 7,727,322 | 3,258,009.00 | 69.80 | 7.73 | 3.26 |
| Bolivia | BOL | 1995 | 7,874,676 | 3,347,466.00 | 70.09 | 7.87 | 3.35 |
| Bolivia | BOL | 1996 | 8,021,736 | 3,436,510.00 | 70.34 | 8.02 | 3.44 |
| Bolivia | BOL | 1997 | 8,167,900 | 3,529,691.00 | 70.66 | 8.17 | 3.53 |
| Bolivia | BOL | 1998 | 8,313,394 | 3,599,373.00 | 70.49 | 8.31 | 3.60 |
| Bolivia | BOL | 1999 | 8,459,806 | 3,669,870.00 | 70.32 | 8.46 | 3.67 |
| Bolivia | BOL | 2000 | 8,606,326 | 3,741,182.00 | 70.15 | 8.61 | 3.74 |
| Bolivia | BOL | 2001 | 8,752,736 | 3,814,211.00 | 69.98 | 8.75 | 3.81 |
| Bolivia | BOL | 2002 | 8,900,355 | 3,888,572.00 | 69.81 | 8.90 | 3.89 |
| Bolivia | BOL | 2003 | 9,050,700 | 3,965,089.00 | 69.64 | 9.05 | 3.97 |
| Bolivia | BOL | 2004 | 9,204,287 | 4,045,470.00 | 69.47 | 9.20 | 4.05 |
| Bolivia | BOL | 2005 | 9,360,754 | 4,128,982.00 | 69.29 | 9.36 | 4.13 |
| Bolivia | BOL | 2006 | 9,521,689 | 4,215,393.00 | 69.12 | 9.52 | 4.22 |
| Bolivia | BOL | 2007 | 9,685,960 | 4,303,228.00 | 68.95 | 9.69 | 4.30 |
| Bolivia | BOL | 2008 | 9,850,858 | 4,391,217.00 | 68.77 | 9.85 | 4.39 |
| Bolivia | BOL | 2009 | 10,016,275 | 4,479,358.00 | 68.60 | 10.02 | 4.48 |
| Bolivia | BOL | 2010 | 10,182,345 | 4,567,789.00 | 68.42 | 10.18 | 4.57 |
| Bolivia | BOL | 2011 | 10,348,929 | 4,656,895.00 | 68.25 | 10.35 | 4.66 |
| Bolivia | BOL | 2012 | 10,515,807 | 4,745,827.00 | 68.07 | 10.52 | 4.75 |
| Bolivia | BOL | 2013 | 10,682,608 | 4,834,468.00 | 67.89 | 10.68 | 4.83 |
| Bolivia | BOL | 2014 | 10,848,888 | 4,923,587.00 | 67.72 | 10.85 | 4.92 |
| Bolivia | BOL | 2015 | 11,014,705 | 5,012,447.00 | 67.54 | 11.01 | 5.01 |
| Bolivia | BOL | 2016 | 11,180,020 | 5,100,033.00 | 67.36 | 11.18 | 5.10 |
| Bolivia | BOL | 2017 | 11,344,587 | 5,298,716.00 | 68.63 | 11.34 | 5.30 |
| Bolivia | BOL | 2018 | 11,508,368 | 5,649,910.00 | 71.80 | 11.51 | 5.65 |
| Bolivia | BOL | 2019 | 11,671,386 | 5,946,418.00 | 74.16 | 11.67 | 5.95 |
| Bolivia | BOL | 2020 | 11,816,299 | 5,890,135.00 | 72.26 | 11.82 | 5.89 |
| Bolivia | BOL | 2021 | 11,937,360 | 6,426,918.00 | 77.79 | 11.94 | 6.43 |
| Bolivia | BOL | 2022 | 12,077,154 | 6,569,575.00 | 78.27 | 12.08 | 6.57 |
| Bolivia | BOL | 2023 | 12,244,159 | 6,704,214.00 | 78.38 | 12.24 | 6.70 |
| Bolivia | BOL | 2024 | 12,413,315 | 6,827,098.00 | 78.33 | 12.41 | 6.83 |
| country | iso3 | Año | Población total (personas) | Fuerza laboral / PEA (personas) | Tasa de participación (%) |

